Danmarks 100 hurtigste målinger
Målt af brugerne selv på Bredbånd.dk. Én måling pr. husstand, og kun net, man kan købe hos — se reglen nederst. Listen bygges hver nat; kører du testen i dag, er du med i morgen.
Hurtigste i september 2026
Listen herunder starter forfra den 1. i hver måned. Alle-tiders-listen længere nede rummer målinger helt tilbage fra sitets start, så dens toppladser er svære at røre — her er feltet nyt hver måned.
| # | Net | Download | Upload | By | Teknologi | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netnoerden | 2.832 | 2.485 | Randers | Fiber | 4. sep. 2026 |
| 2 | AURA | 2.359 | 1.420 | Malling | Fiber | 16. sep. 2026 |
| 3 | AURA | 2.309 | 667 | Malling | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 4 | AURA | 2.290 | 2.297 | Odder | Fiber | 17. sep. 2026 |
| 5 | YouSee | 2.153 | 504 | Hørsholm | — | 15. sep. 2026 |
| 6 | NemNet | 2.123 | 2.279 | Holsted | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 7 | YouSee | 2.092 | 511 | Frederiksberg | — | 3. sep. 2026 |
| 8 | NemNet | 2.086 | 2.235 | Holsted | Fiber | 21. sep. 2026 |
| 9 | NemNet | 2.075 | 2.204 | — | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 10 | Dyrup-Sanderum Antenneforening | 2.068 | 513 | Odense | — | 21. sep. 2026 |
| 11 | NemNet | 2.008 | 1.656 | — | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 12 | YouSee | 1.984 | 513 | Holbæk | — | 5. sep. 2026 |
| 13 | YouSee | 1.977 | 488 | Hørning | — | 26. sep. 2026 |
| 14 | YouSee | 1.901 | 545 | Silkeborg | — | 9. sep. 2026 |
| 15 | Glenten | 1.893 | 207 | Odense | — | 9. sep. 2026 |
| 16 | NemNet | 1.871 | 1.926 | Holsted | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 17 | Glenten | 1.813 | 454 | Odense | — | 6. sep. 2026 |
| 18 | Altibox | 1.799 | 875 | — | Fiber | 3. sep. 2026 |
| 19 | YouSee | 1.730 | 112 | Randers | — | 13. sep. 2026 |
| 20 | YouSee | 1.586 | 503 | Assens | — | 17. sep. 2026 |
Rangeringen betyder kun noget i toppen
Der er 2.830 Mbit/s mellem plads 1 og plads 50 — og kun 186 Mbit/s mellem plads 50 og plads 100. Fra plads 76 og ned er listen ét gigabit-plateau: linjer på 1 Gbit/s, der alle leverer stort set det samme. Det er ikke en unøjagtighed i målingerne, det er sådan det danske gigabit-marked ser ud. Derfor afgør uploaden, når download er ens: de 3 rækker, der alle måler 962 Mbit/s ned, løber fra 422 til 87 Mbit/s op — og står i den rækkefølge.
Det er uploaden, der skiller dem. 25 af de 100 ligger inden for 47 Mbit/s af hinanden på download — 3 af dem måler endda præcis det samme, 962 Mbit/s. Men deres upload går fra 36 til 1.282 Mbit/s. Når download er ens, er upload det eneste, der reelt adskiller to gigabit-produkter — og det er også det tal, der sjældent står med store bogstaver i en reklame.
Nettene på listen
17 forskellige net har mindst én husstand blandt de 100 hurtigste. Tallet siger hvor mange pladser nettet har — ikke hvor godt nettet er: et stort net har flere kunder og dermed flere chancer for en plads.
Hele listen
Opdateret 27. sep. 2026. Byen står, hvor vi kender den — 54 af 100 rækker.
| # | Net | Download | Upload | By | Teknologi | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telenor | 3.968 | 358 | — | — | 6. aug. 2026 |
| 2 | Netnoerden | 2.832 | 2.485 | Randers | Fiber | 4. sep. 2026 |
| 3 | AURA | 2.359 | 1.420 | Malling | Fiber | 16. sep. 2026 |
| 4 | AURA | 2.309 | 667 | Malling | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 5 | AURA | 2.290 | 2.297 | Odder | Fiber | 17. sep. 2026 |
| 6 | YouSee | 2.153 | 504 | Hørsholm | — | 15. sep. 2026 |
| 7 | YouSee | 2.126 | 134 | Tønder | — | 19. aug. 2026 |
| 8 | NemNet | 2.123 | 2.279 | Holsted | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 9 | YouSee | 2.092 | 511 | Frederiksberg | — | 3. sep. 2026 |
| 10 | NemNet | 2.086 | 2.235 | Holsted | Fiber | 21. sep. 2026 |
| 11 | Fastspeed | 2.082 | 513 | — | — | 9. aug. 2026 |
| 12 | NemNet | 2.075 | 2.204 | — | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 13 | Dyrup-Sanderum Antenneforening | 2.068 | 513 | Odense | — | 21. sep. 2026 |
| 14 | YouSee | 2.051 | 542 | Asnæs | — | 16. aug. 2026 |
| 15 | Antenneforeningen Aarhus | 2.019 | 514 | Aarhus | Kabel-tv | 2. aug. 2026 |
| 16 | NemNet | 2.008 | 1.656 | — | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 17 | YouSee | 1.998 | 420 | Silkeborg | — | 28. jul. 2026 |
| 18 | YouSee | 1.984 | 513 | Holbæk | — | 5. sep. 2026 |
| 19 | YouSee | 1.977 | 488 | Hørning | — | 26. sep. 2026 |
| 20 | Netnoerden | 1.910 | 906 | Frederiksberg | — | 14. aug. 2026 |
| 21 | Glenten | 1.893 | 207 | Odense | — | 9. sep. 2026 |
| 22 | NemNet | 1.871 | 1.926 | Holsted | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 23 | Glenten | 1.813 | 454 | Odense | — | 6. sep. 2026 |
| 24 | Altibox | 1.799 | 875 | — | Fiber | 3. sep. 2026 |
| 25 | Fastspeed | 1.782 | 496 | Nykøbing F | — | 30. jul. 2026 |
| 26 | YouSee | 1.750 | 543 | København | — | 30. jul. 2026 |
| 27 | BornFiber | 1.733 | 1.794 | Greve | Fiber | 31. jul. 2026 |
| 28 | YouSee | 1.730 | 112 | Randers | — | 13. sep. 2026 |
| 29 | Fastspeed | 1.605 | 525 | — | — | 4. aug. 2026 |
| 30 | YouSee | 1.586 | 503 | Assens | — | 17. sep. 2026 |
| 31 | YouSee | 1.556 | 519 | Næstved | — | 5. aug. 2026 |
| 32 | Netnoerden | 1.467 | 238 | Frederiksberg | — | 26. sep. 2026 |
| 33 | Bahnhof | 1.440 | 1.288 | — | — | 30. aug. 2026 |
| 34 | Altibox | 1.439 | 437 | København | Fiber | 17. sep. 2026 |
| 35 | Antenneforeningen Aarhus | 1.433 | 420 | Aarhus | Kabel-tv | 19. sep. 2026 |
| 36 | 3 | 1.429 | 165 | — | Mobilt | 26. aug. 2026 |
| 37 | Antenneforeningen Aarhus | 1.427 | 448 | — | Kabel-tv | 7. aug. 2026 |
| 38 | Altibox | 1.394 | 1.247 | — | Fiber | 26. sep. 2026 |
| 39 | NemNet | 1.375 | 265 | Holsted | Fiber | 19. sep. 2026 |
| 40 | YouSee | 1.341 | 106 | — | Mobilt | 11. sep. 2026 |
| 41 | Glenten | 1.332 | 746 | Odense | — | 25. aug. 2026 |
| 42 | Antenneforeningen Aarhus | 1.298 | 396 | Aarhus | Kabel-tv | 2. sep. 2026 |
| 43 | YouSee | 1.221 | 115 | — | Mobilt | 27. sep. 2026 |
| 44 | Norlys | 1.209 | 133 | — | Mobilt | 3. sep. 2026 |
| 45 | YouSee | 1.186 | 34 | Frederiksberg | Mobilt | 27. sep. 2026 |
| 46 | YouSee | 1.168 | 99 | — | Mobilt | 15. aug. 2026 |
| 47 | YouSee | 1.149 | 110 | Holbæk | — | 23. aug. 2026 |
| 48 | Telenor | 1.146 | 92 | København | Mobilt | 13. aug. 2026 |
| 49 | YouSee | 1.139 | 211 | Nakskov | — | 16. sep. 2026 |
| 50 | YouSee | 1.138 | 54 | — | Mobilt | 16. sep. 2026 |
| 51 | Telenor | 1.133 | 169 | — | Mobilt | 29. aug. 2026 |
| 52 | YouSee | 1.131 | 90 | — | Mobilt | 31. aug. 2026 |
| 53 | 3 | 1.115 | 153 | — | Mobilt | 17. sep. 2026 |
| 54 | Itm8 | 1.106 | 1.303 | Viby | — | 30. jul. 2026 |
| 55 | YouSee | 1.102 | 126 | København | Kabel-tv | 5. aug. 2026 |
| 56 | 3 | 1.097 | 191 | København | Mobilt | 28. jul. 2026 |
| 57 | Norlys | 1.074 | 94 | København | Mobilt | 15. aug. 2026 |
| 58 | YouSee | 1.055 | 65 | — | Mobilt | 16. sep. 2026 |
| 59 | Netnoerden | 1.053 | 507 | Frederiksberg | — | 10. aug. 2026 |
| 60 | Telia | 1.052 | 17 | — | Mobilt | 1. sep. 2026 |
| 61 | 3 | 1.051 | 147 | — | Mobilt | 21. sep. 2026 |
| 62 | 3 | 1.042 | 169 | — | Mobilt | 16. sep. 2026 |
| 63 | 3 | 1.039 | 92 | — | Mobilt | 26. aug. 2026 |
| 64 | Telenor | 1.039 | 59 | — | — | 10. aug. 2026 |
| 65 | Telenor | 1.039 | 27 | — | Mobilt | 31. aug. 2026 |
| 66 | 3 | 1.036 | 71 | — | Mobilt | 22. aug. 2026 |
| 67 | YouSee | 1.034 | 72 | — | Mobilt | 29. aug. 2026 |
| 68 | Telia | 1.018 | 124 | Odense | — | 2. aug. 2026 |
| 69 | 3 | 1.013 | 65 | — | Mobilt | 9. sep. 2026 |
| 70 | Telenor | 1.009 | 91 | — | Mobilt | 12. aug. 2026 |
| 71 | Telenor | 1.009 | 52 | — | Mobilt | 4. aug. 2026 |
| 72 | 3 | 1.006 | 79 | — | Mobilt | 1. sep. 2026 |
| 73 | Telenor | 1.005 | 163 | — | Mobilt | 27. sep. 2026 |
| 74 | 3 | 1.005 | 75 | — | Mobilt | 12. sep. 2026 |
| 75 | Antenneforeningen Aarhus | 1.003 | 429 | Aarhus | Kabel-tv | 30. jul. 2026 |
| 76 | Bahnhof | 999 | 1.282 | — | — | 12. sep. 2026 |
| 77 | Telenor | 995 | 132 | Vordingborg | — | 30. jul. 2026 |
| 78 | YouSee | 994 | 93 | — | Mobilt | 29. aug. 2026 |
| 79 | Fastspeed | 993 | 785 | København | — | 6. aug. 2026 |
| 80 | YouSee | 989 | 66 | — | Mobilt | 19. sep. 2026 |
| 81 | Norlys | 988 | 128 | Odense | — | 2. aug. 2026 |
| 82 | 3 | 986 | 93 | — | Mobilt | 25. aug. 2026 |
| 83 | Telia | 983 | 81 | Aarhus | — | 30. jul. 2026 |
| 84 | 3 | 977 | 59 | — | Mobilt | 26. aug. 2026 |
| 85 | YouSee | 971 | 454 | Randers | — | 11. sep. 2026 |
| 86 | Telia | 966 | 113 | — | Mobilt | 3. sep. 2026 |
| 87 | 3 | 965 | 70 | — | Mobilt | 13. aug. 2026 |
| 88 | ComX Networks | 964 | 397 | København | — | 25. sep. 2026 |
| 89 | YouSee | 962 | 422 | Frederikshavn | — | 24. sep. 2026 |
| 90 | Telia | 962 | 98 | — | Mobilt | 9. sep. 2026 |
| 91 | 3 | 962 | 87 | — | Mobilt | 7. sep. 2026 |
| 92 | YouSee | 960 | 505 | Fredensborg | — | 19. aug. 2026 |
| 93 | YouSee | 960 | 322 | Herlev | — | 4. sep. 2026 |
| 94 | Norlys | 958 | 932 | — | — | 18. sep. 2026 |
| 95 | YouSee | 958 | 556 | Hvidovre | — | 4. aug. 2026 |
| 96 | Telia | 956 | 86 | — | Mobilt | 30. aug. 2026 |
| 97 | YouSee | 956 | 36 | — | Mobilt | 8. aug. 2026 |
| 98 | Fastspeed | 954 | 878 | København | — | 6. aug. 2026 |
| 99 | Telia | 954 | 101 | — | Mobilt | 31. aug. 2026 |
| 100 | YouSee | 952 | 492 | Søborg | — | 28. aug. 2026 |
Sådan er listen lavet
- Én måling pr. husstand. Har du kørt testen ti gange, tæller din hurtigste — ikke ti pladser.
- Kun net, man kan købe hos. Mindst fem forskellige husstande skal have målt på nettet, og et navn, der er en institution eller en adressepulje, er ikke et net.
- Ingen erhvervsforbindelser og ingen VPN-udgange. Et datacenter er ikke en bredbåndslinje. En måling gennem en VPN beskriver udgangsnoden, ikke hjemmet.
- Upload skal være målt. En måling med 0 op er afbrudt, ikke hurtig.
- Ved samme download afgør uploaden. Hvilket hjem der målte først, er et tilfælde; hvor meget der kommer den anden vej, er forskellen på to produkter. 3 rækker på listen deler tallet 962 Mbit/s ned. Er både download og upload ens, står den ældste måling først.
- Vores egne målinger. Listen bygger på tests kørt her på siden, ikke på importerede datasæt.
Uden de regler ville toppen af listen være hostingcentre, en region og et universitet — tal, der er målt, men som ikke er nogens bredbånd.
Kør hastighedstesten — din måling er med på listen i morgen, hvis den er hurtig nok.






