Danmarks 100 hurtigste målinger
Målt af brugerne selv på Bredbånd.dk. Én måling pr. husstand og kun internetudbydere til private — se reglen nederst. Listen bygges hver nat; kører du testen i dag, er du med i morgen.
Hurtigste de seneste 30 dage
En måling bliver på listen i 30 dage, så den skifter lidt hver dag — typisk en ny husstand i døgnet. Alle-tiders-listen længere nede rummer målinger helt tilbage fra sitets start, så dens toppladser er svære at røre.
| # | Net | Download | Upload | By | Teknologi | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NemNet | 2.928 | 1.173 | Vejen | Fiber | 8. nov. 2026 |
| 2 | Norlys | 2.592 | 1.118 | — | — | 4. nov. 2026 |
| 3 | AURA | 2.577 | 2.396 | Viby J | Fiber | 26. okt. 2026 |
| 4 | YouSee | 2.275 | 518 | Smørumnedre | — | 26. okt. 2026 |
| 5 | YouSee | 2.274 | 546 | Hørsholm | — | 4. nov. 2026 |
| 6 | YouSee | 2.268 | 544 | Hundested | — | 23. okt. 2026 |
| 7 | Altibox | 2.253 | 2.061 | — | Fiber | 2. nov. 2026 |
| 8 | Antenneforeningen Aarhus | 2.232 | 331 | Aarhus | Kabel-tv | 30. okt. 2026 |
| 9 | NemNet | 2.121 | 1.275 | Holsted | Fiber | 18. okt. 2026 |
| 10 | YouSee | 2.112 | 567 | Roskilde | — | 26. okt. 2026 |
| 11 | ASOM-Net | 2.076 | 210 | Skjern | — | 2. nov. 2026 |
| 12 | YouSee | 2.053 | 529 | Herning | — | 29. okt. 2026 |
| 13 | Glenten | 1.989 | 488 | Odense | — | 22. okt. 2026 |
| 14 | YouSee | 1.974 | 531 | Nakskov | — | 11. okt. 2026 |
| 15 | Fastspeed | 1.971 | 541 | — | — | 16. okt. 2026 |
| 16 | Netnoerden | 1.957 | 2.000 | København | — | 14. okt. 2026 |
| 17 | YouSee | 1.942 | 254 | Helsingør | — | 19. okt. 2026 |
| 18 | NemNet | 1.934 | 2.248 | — | Fiber | 13. okt. 2026 |
| 19 | Netnoerden | 1.902 | 657 | — | — | 13. okt. 2026 |
| 20 | Glenten | 1.894 | 477 | Odense | — | 7. nov. 2026 |
Rangeringen betyder kun noget i toppen
Der er 2.588 Mbit/s mellem plads 1 og plads 50 — og kun 671 Mbit/s mellem plads 50 og plads 100. Det er ikke en unøjagtighed i målingerne, det er sådan det danske gigabit-marked ser ud. Derfor afgør uploaden, når download er ens: de 2 rækker, der alle måler 1.168 Mbit/s ned, løber fra 99 til 48 Mbit/s op — og står i den rækkefølge.
Nettene på listen
19 forskellige net har mindst én husstand blandt de 100 hurtigste. Tallet siger hvor mange pladser nettet har — ikke hvor godt nettet er: et stort net har flere kunder og dermed flere chancer for en plads.
Hele listen
Opdateret 10. nov. 2026. Byen står, hvor vi kender den — 66 af 100 rækker.
| # | Net | Download | Upload | By | Teknologi | Målt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NemNet | 4.424 | 2.512 | Rødding | Fiber | 29. sep. 2026 |
| 2 | NemNet | 4.300 | 1.846 | Vejen | Fiber | 29. sep. 2026 |
| 3 | Telenor | 3.968 | 358 | — | — | 6. aug. 2026 |
| 4 | Netnoerden | 2.832 | 2.485 | Randers | Fiber | 4. sep. 2026 |
| 5 | Norlys | 2.592 | 1.118 | — | — | 4. nov. 2026 |
| 6 | AURA | 2.577 | 2.396 | Viby J | Fiber | 26. okt. 2026 |
| 7 | NemNet | 2.387 | 1.864 | Vejen | Fiber | 29. sep. 2026 |
| 8 | AURA | 2.359 | 1.420 | Malling | Fiber | 16. sep. 2026 |
| 9 | AURA | 2.309 | 667 | Malling | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 10 | AURA | 2.290 | 2.297 | Odder | Fiber | 17. sep. 2026 |
| 11 | Fastspeed | 2.286 | 558 | København | — | 7. okt. 2026 |
| 12 | YouSee | 2.275 | 518 | Smørumnedre | — | 26. okt. 2026 |
| 13 | YouSee | 2.274 | 546 | Hørsholm | — | 4. nov. 2026 |
| 14 | YouSee | 2.268 | 544 | Hundested | — | 23. okt. 2026 |
| 15 | NemNet | 2.256 | 1.443 | Vejen | Fiber | 28. sep. 2026 |
| 16 | Altibox | 2.253 | 2.061 | — | Fiber | 2. nov. 2026 |
| 17 | Antenneforeningen Aarhus | 2.232 | 331 | Aarhus | Kabel-tv | 30. okt. 2026 |
| 18 | YouSee | 2.126 | 134 | Tønder | — | 19. aug. 2026 |
| 19 | NemNet | 2.123 | 2.279 | Holsted | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 20 | NemNet | 2.121 | 1.275 | Holsted | Fiber | 18. okt. 2026 |
| 21 | YouSee | 2.114 | 539 | København | — | 29. sep. 2026 |
| 22 | YouSee | 2.112 | 567 | Roskilde | — | 26. okt. 2026 |
| 23 | YouSee | 2.092 | 511 | Frederiksberg | — | 3. sep. 2026 |
| 24 | NemNet | 2.086 | 2.235 | Holsted | Fiber | 21. sep. 2026 |
| 25 | NemNet | 2.086 | 2.061 | — | Fiber | 6. okt. 2026 |
| 26 | Fastspeed | 2.082 | 513 | — | — | 9. aug. 2026 |
| 27 | ASOM-Net | 2.076 | 210 | Skjern | — | 2. nov. 2026 |
| 28 | NemNet | 2.075 | 2.204 | — | Fiber | 24. sep. 2026 |
| 29 | Dyrup-Sanderum Antenneforening | 2.068 | 513 | Odense | — | 21. sep. 2026 |
| 30 | Antenneforeningen Aarhus | 2.054 | 511 | Aarhus | Kabel-tv | 10. okt. 2026 |
| 31 | YouSee | 2.053 | 529 | Herning | — | 29. okt. 2026 |
| 32 | YouSee | 2.051 | 542 | Asnæs | — | 16. aug. 2026 |
| 33 | Antenneforeningen Aarhus | 2.019 | 514 | Aarhus | Kabel-tv | 2. aug. 2026 |
| 34 | NemNet | 2.008 | 1.656 | — | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 35 | YouSee | 1.998 | 420 | Silkeborg | — | 28. jul. 2026 |
| 36 | Glenten | 1.989 | 488 | Odense | — | 22. okt. 2026 |
| 37 | YouSee | 1.984 | 513 | Holbæk | — | 5. sep. 2026 |
| 38 | YouSee | 1.977 | 488 | Hørning | — | 26. sep. 2026 |
| 39 | YouSee | 1.974 | 531 | Nakskov | — | 11. okt. 2026 |
| 40 | Fastspeed | 1.971 | 541 | — | — | 16. okt. 2026 |
| 41 | YouSee | 1.942 | 254 | Helsingør | — | 19. okt. 2026 |
| 42 | NemNet | 1.934 | 2.248 | — | Fiber | 13. okt. 2026 |
| 43 | Netnoerden | 1.910 | 906 | Frederiksberg | — | 14. aug. 2026 |
| 44 | Netnoerden | 1.902 | 657 | — | — | 13. okt. 2026 |
| 45 | Glenten | 1.894 | 477 | Odense | — | 7. nov. 2026 |
| 46 | Glenten | 1.893 | 207 | Odense | — | 9. sep. 2026 |
| 47 | Bolignet-Aarhus | 1.876 | 1.114 | København | — | 5. nov. 2026 |
| 48 | NemNet | 1.871 | 1.926 | Holsted | Fiber | 8. sep. 2026 |
| 49 | Altibox | 1.840 | 889 | — | Fiber | 8. okt. 2026 |
| 50 | NemNet | 1.836 | 628 | — | Fiber | 7. nov. 2026 |
| 51 | Netnoerden | 1.816 | 2.202 | Frederiksberg | — | 29. sep. 2026 |
| 52 | YouSee | 1.816 | 384 | Randers | — | 22. okt. 2026 |
| 53 | Glenten | 1.813 | 454 | Odense | — | 6. sep. 2026 |
| 54 | Glenten | 1.811 | 33 | Odense | — | 8. nov. 2026 |
| 55 | Fastspeed | 1.782 | 496 | Nykøbing F | — | 30. jul. 2026 |
| 56 | ASOM-Net | 1.756 | 460 | — | — | 9. okt. 2026 |
| 57 | ASOM-Net | 1.752 | 458 | — | — | 3. okt. 2026 |
| 58 | BornFiber | 1.733 | 1.794 | Greve | Fiber | 31. jul. 2026 |
| 59 | ASOM-Net | 1.733 | 495 | Videbæk | Kabel-tv | 2. okt. 2026 |
| 60 | YouSee | 1.730 | 112 | Randers | — | 13. sep. 2026 |
| 61 | ASOM-Net | 1.723 | 502 | Videbæk | — | 10. okt. 2026 |
| 62 | ASOM-Net | 1.718 | 486 | — | — | 31. okt. 2026 |
| 63 | ASOM-Net | 1.676 | 449 | Videbæk | Kabel-tv | 2. okt. 2026 |
| 64 | Glenten | 1.639 | 452 | Odense | — | 9. nov. 2026 |
| 65 | Fastspeed | 1.605 | 525 | — | — | 4. aug. 2026 |
| 66 | ASOM-Net | 1.596 | 416 | — | — | 11. okt. 2026 |
| 67 | YouSee | 1.586 | 503 | Assens | — | 17. sep. 2026 |
| 68 | YouSee | 1.556 | 519 | Næstved | — | 5. aug. 2026 |
| 69 | YouSee | 1.555 | 519 | Vejle | — | 22. okt. 2026 |
| 70 | ASOM-Net | 1.503 | 486 | — | — | 27. okt. 2026 |
| 71 | Glenten | 1.478 | 476 | Odense | — | 23. okt. 2026 |
| 72 | Netnoerden | 1.468 | 1.264 | Rødovre | — | 3. okt. 2026 |
| 73 | Netnoerden | 1.467 | 238 | Frederiksberg | — | 26. sep. 2026 |
| 74 | Bahnhof | 1.440 | 1.288 | — | Fiber | 30. aug. 2026 |
| 75 | Altibox | 1.439 | 437 | København | Fiber | 17. sep. 2026 |
| 76 | Antenneforeningen Aarhus | 1.433 | 420 | Aarhus | Kabel-tv | 19. sep. 2026 |
| 77 | 3 | 1.429 | 165 | — | Mobilt | 26. aug. 2026 |
| 78 | Antenneforeningen Aarhus | 1.427 | 448 | — | Kabel-tv | 7. aug. 2026 |
| 79 | Altibox | 1.394 | 1.247 | — | Fiber | 26. sep. 2026 |
| 80 | Andels.net | 1.382 | 955 | København | — | 9. okt. 2026 |
| 81 | Glenten | 1.381 | 479 | Odense | — | 5. okt. 2026 |
| 82 | NemNet | 1.375 | 265 | Holsted | Fiber | 19. sep. 2026 |
| 83 | ASOM-Net | 1.373 | 483 | — | — | 23. okt. 2026 |
| 84 | Ka-Net | 1.342 | 759 | Kalundborg | — | 3. okt. 2026 |
| 85 | YouSee | 1.341 | 106 | — | Mobilt | 11. sep. 2026 |
| 86 | Glenten | 1.332 | 746 | Odense | — | 25. aug. 2026 |
| 87 | Antenneforeningen Aarhus | 1.298 | 396 | Aarhus | Kabel-tv | 2. sep. 2026 |
| 88 | YouSee | 1.253 | 109 | — | Mobilt | 23. okt. 2026 |
| 89 | ASOM-Net | 1.231 | 495 | — | — | 25. okt. 2026 |
| 90 | YouSee | 1.221 | 115 | — | Mobilt | 27. sep. 2026 |
| 91 | Altibox | 1.217 | 2.013 | — | Fiber | 3. okt. 2026 |
| 92 | Antenneforeningen Aarhus | 1.216 | 448 | Brabrand | Kabel-tv | 21. okt. 2026 |
| 93 | Norlys | 1.209 | 133 | — | Mobilt | 3. sep. 2026 |
| 94 | YouSee | 1.186 | 34 | Frederiksberg | Mobilt | 27. sep. 2026 |
| 95 | Telia | 1.182 | 137 | — | Mobilt | 7. okt. 2026 |
| 96 | Antenneforeningen Aarhus | 1.169 | 73 | Aarhus | Kabel-tv | 13. okt. 2026 |
| 97 | YouSee | 1.168 | 99 | — | Mobilt | 15. aug. 2026 |
| 98 | 3 | 1.168 | 48 | — | Mobilt | 6. nov. 2026 |
| 99 | Antenneforeningen Aarhus | 1.166 | 411 | — | Kabel-tv | 1. okt. 2026 |
| 100 | Telenor | 1.165 | 91 | — | — | 4. nov. 2026 |
Sådan er listen lavet
- Én måling pr. husstand. Har du kørt testen ti gange, tæller din hurtigste — ikke ti pladser.
- Kun internetudbydere til private. Mindst fem forskellige husstande skal have målt på nettet, og en kommune, en anden institution eller et teknisk navn på en adresseblok er ikke en internetudbyder.
- Ingen erhvervsforbindelser og ingen VPN-udgange. Et datacenter er ikke en bredbåndslinje. En måling gennem en VPN beskriver udgangsnoden, ikke hjemmet.
- Upload skal være målt. En måling med 0 op er afbrudt, ikke hurtig.
- Ved samme download afgør uploaden. Hvilket hjem der målte først, er et tilfælde; hvor meget der kommer den anden vej, er forskellen på to produkter. 2 rækker på listen deler tallet 1.168 Mbit/s ned. Er både download og upload ens, står den ældste måling først.
- Vores egne målinger. Listen bygger på tests kørt her på siden, ikke på importerede datasæt.
Uden de regler ville toppen af listen være hostingcentre, en region og et universitet — tal, der er målt, men som ikke er nogens bredbånd.
Kør hastighedstesten — din måling er med på listen i morgen, hvis den er hurtig nok.






